/ Forsiden / Siste nytt / Resultat frå skolevalet ved Sunndal vgs
Resultat frå skolevalet ved Sunndal vgs
Tysdag 6. september var det skoleval ved Sunndal vgs.
89% av elevane deltok. Arbeiderpartiet var den klare vinnaren av valet med 43% av stemmene
89% av elevane deltok. Arbeiderpartiet var den klare vinnaren av valet med 43% av stemmene
Valresultat for Sunndal vgs:
| Parti | Stemmer | Prosent |
| Det norske Arbeiderparti | 88 | 43.3% |
| Høyre | 32 | 15.8% |
| Fremskrittspartiet | 25 | 12.3% |
| Sosialistisk Venstreparti | 14 | 6.9% |
| Venstre | 8 | 3.9% |
| Senterpartiet | 6 | 3.0% |
| Kristelig Folkeparti | 6 | 3.0% |
| Kystpartiet | 6 | 3.0% |
| Rødt | 5 | 2.5% |
| Kristent Samlingsparti | 4 | 2.0% |
| Demokratene i Norge | 4 | 2.0% |
| Miljøpartiet De Grønne | 3 | 1.5% |
| Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre | 2 | 1.0% |
| Pensjonistpartiet | 0 | 0.0% |
Valgstyret ved skolevalget


